Las grapas ferroviarias de Rototilt son la opción ideal para la manipulación de elementos como traviesas y raíles. La grapa ferroviaria tiene una construcción ligera pero extremadamente potente, lo que la hace adecuada para tareas exigentes y arduas. Los cilindros de las grapas están equipados con válvulas de retención de carga para mejorar la seguridad, incluso si el sistema hidráulico pierde presión. Gracias a que la grapa es desmontable, también es posible guardarla cuando no la esté utilizando.
Los acopladores rápidos a juego de Rototilt son compatibles con la grapa ferroviaria y con nuestros módulos de garras. Otra ventaja es que la grapa ferroviaria se puede montar sin dejar de utilizar otras herramientas Rototilt. Esto hace que el trabajo sea mucho más flexible cuando necesita cambiar rápidamente entre varias fijaciones para diferentes tipos de tareas.
Peso de la máquina toneladas
| {{product.name}} | |
| Acoplador | {{formatArrayToString(product.compatibleLowerBrackets)}} |
| Peso de la máquina, mín.-máx. | {{GetValue(product.minMachineWeight, LanguageBranch)}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxMachineWeight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.minMachineWeight, 'es-ES')}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, 'es-ES')}} {{Unit(product.maxMachineWeight, 'es-ES') }} |
| Peso | {{GetValue(product.weight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.weight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.weight, 'es-ES')}} {{Unit(product.weight, 'es-ES') }} |
| Capacidad de elevación, máx. | {{GetValue(product.maxLiftingCapacity, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxLiftingCapacity, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxLiftingCapacity, 'es-ES')}} {{Unit(product.maxLiftingCapacity, 'es-ES') }} |
| Fuerza de agarre, apertura máx. | {{GetValue(product.maxOpenGrippingForce, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxOpenGrippingForce, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxOpenGrippingForce, 'es-ES')}} {{Unit(product.maxOpenGrippingForce, 'es-ES') }} |
| Fuerza de agarre, punta a punta | {{GetValue(product.grappleForceJawToJaw, LanguageBranch)}} {{Unit(product.grappleForceJawToJaw, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.grappleForceJawToJaw, 'es-ES')}} {{Unit(product.grappleForceJawToJaw, 'es-ES') }} |
| Presión hidráulica, máx. | {{GetValue(product.maxHydraulicPressure, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxHydraulicPressure, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxHydraulicPressure, 'es-ES')}} {{Unit(product.maxHydraulicPressure, 'es-ES') }} |
| Dimensión A, anchura máx. de la pinza | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'A', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'A', 'es-ES')}} |
| Dimensión B, ángulo | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'B', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'B', 'es-ES')}} |
| Descargar | |
| Ficha de producto | Imágenes de producto |
En nuestra guía de productos, podrá consultar con más detalle qué rotores basculantes, acopladores de maquina y herramientas de trabajo son los más adecuados para su máquina.
Leer más