Chwytak wielozadaniowy Rototilt jest zoptymalizowany do użytku pod tiltrotatorem i został zaprojektowany specjalnie z myślą o branży budowlanej. Solidna i przemyślana konstrukcja chwytaka wielozadaniowego sprawia, że doskonale radzi on sobie z dużymi obciążeniami przenoszonymi przez koparkę pod różnymi nachyleniami. W połączeniu z naszą nową, kątową płytą adaptacyjną do narzędzi AFT ST, zyskujesz dodatkową wszechstronność, na przykład łatwiejsze przezbrojenie na QuickChange™.
Chwytak oferuje użytkownikom szereg inteligentnych funkcji. Na przykład wymienne sworznie rozprężne zapewniają łatwą regulację, a tłumienie w pozycjach skrajnych i ograniczniki krańcowe automatycznie hamują pazury chwytaka w pozycji pełnego otwarcia, eliminując ryzyko kolizji. Chwyt jest całkowicie zamknięty, co oznacza, że można łatwo podnosić i przenosić nawet małe przedmioty. Najnowsza generacja naszych chwytaków wielozadaniowych posiada trzy punkty nośne, dzięki czemu przenoszenie np. kamieni jest jeszcze łatwiejsze.
Masa maszyny ton
| {{product.name}} | |
| Łącznik | {{formatArrayToString(product.compatibleLowerBrackets)}} |
| Masa maszyny, min. – maks. | {{GetValue(product.minMachineWeight, LanguageBranch)}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxMachineWeight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.minMachineWeight, 'pl-PL')}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, 'pl-PL')}} {{Unit(product.maxMachineWeight, 'pl-PL') }} |
| Masa | {{GetValue(product.weight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.weight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.weight, 'pl-PL')}} {{Unit(product.weight, 'pl-PL') }} |
| Udźwig, maks. | {{GetValue(product.maxLoad, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxLoad, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxLoad, 'pl-PL')}} {{Unit(product.maxLoad, 'pl-PL') }} |
| Średnica, min. | {{GetValue(product.minGripDiam, LanguageBranch)}} {{Unit(product.minGripDiam, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.minGripDiam, 'pl-PL')}} {{Unit(product.minGripDiam, 'pl-PL') }} |
| Powierzchnia chwytaka | {{GetValue(product.grippingArea, LanguageBranch)}} {{Unit(product.grippingArea, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.grippingArea, 'pl-PL')}} {{Unit(product.grippingArea, 'pl-PL') }} |
| Ciśnienie robocze, min. – maks. | {{GetValue(product.maxWorkingPressure, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxWorkingPressure, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxWorkingPressure, 'pl-PL')}} {{Unit(product.maxWorkingPressure, 'pl-PL') }} |
| Ciśnieniowy zawór nadmiarowy | {{GetValue(product.shockPressure, LanguageBranch)}} {{Unit(product.shockPressure, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.shockPressure, 'pl-PL')}} {{Unit(product.shockPressure, 'pl-PL') }} |
| Zalecane natężenie przepływu | {{GetValue(product.recommendedFlow, LanguageBranch)}} {{Unit(product.recommendedFlow, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.recommendedFlow, 'pl-PL')}} {{Unit(product.recommendedFlow, 'pl-PL') }} |
| Siła chwytaka przy zetknięciu brzegów | {{GetValue(product.grippingForceTipToTip, LanguageBranch)}} {{Unit(product.grippingForceTipToTip, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.grippingForceTipToTip, 'pl-PL')}} {{Unit(product.grippingForceTipToTip, 'pl-PL') }} |
| Wymiar A, wysokość przy zetknięciu brzegów | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'A', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'A', 'pl-PL')}} |
| Wymiar B, szerokość | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'B', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'B', 'pl-PL')}} |
| Wymiar C, wysokość przy maks. szerokości chwytaka | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'C', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'C', 'pl-PL')}} |
| Wymiar D, maks. szerokość chwytaka | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'D', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'D', 'pl-PL')}} |
| Pobierz | |
| Karta produktu | Zdjęcia produktu |
Z naszego przewodnika po produktach dowiesz się więcej o tym, które tiltrotatory, szybkozłącza koparki i narzędzia robocze najlepiej pasują do Twojej maszyny.
Czytaj więcej