Łyżki kablowe Rototilt mają kompaktową i stabilną konstrukcję oraz budowę zapewniającą adaptacyjną i bezpieczną geometrię kopania. Jest to szczególnie ważne, gdy dostępność jest ograniczona, marginesy są niewielkie i gdy wymagane są bardzo precyzyjne wykopy. Podczas kopania wąskich rowów kablowych, przepustów rurowych lub kanalizacji, zadanie wykonają odpowiednio dostosowane łyżki kablowe Rototilt. Wąski kształt łyżki kablowej i ostre noże pomagają w wykonywaniu głębokich wykopów. Przedłużona sekcja przednia zapewnia nie tylko lepszy dostęp podczas kopania rowów pod rury i kable, ale także dodatkową ochronę podczas pracy z tiltrotatorem.
Kąt adaptera łyżki jest dostosowany do tiltrotatorów i szybkozłączy koparek firmy Rototilt. Wysokiej jakości stal HB450 i HB500 w odsłoniętych sekcjach sprawia, że łyżka jest wyjątkowo wytrzymała. Łyżki Rototilt mają zawsze wzmocniony adapter i górną belkę, co minimalizuje ryzyko pęknięć.
Masa maszyny ton
| {{formatArrayToString(product.compatibleLowerBrackets)}} | |
| Masa maszyny, min. – maks. | {{GetValue(product.minMachineWeight, LanguageBranch)}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxMachineWeight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.minMachineWeight, 'pl-PL')}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, 'pl-PL')}} {{Unit(product.maxMachineWeight, 'pl-PL') }} |
| Masa | {{GetValue(product.weight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.weight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.weight, 'pl-PL')}} {{Unit(product.weight, 'pl-PL') }} |
| Odpowiednie tiltrotatory | {{product.compatibleRototiltNames.join(", ")}} |
| Objętość | {{GetValue(product.volume, LanguageBranch)}} {{Unit(product.volume, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.volume, 'pl-PL')}} {{Unit(product.volume, 'pl-PL') }} |
| Grubość noża tnącego | {{GetValue(product.cuttingBladeWidth, LanguageBranch)}} {{Unit(product.cuttingBladeWidth, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.cuttingBladeWidth, 'pl-PL')}} {{Unit(product.cuttingBladeWidth, 'pl-PL') }} |
| Typ zębów | {{product.toothType}} |
| Wymiar A, szerokość | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'A', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'A', 'pl-PL')}} |
| Wymiar B, promień | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'B', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'B', 'pl-PL')}} |
| Numer części | {{GetValue(product.partNumber, LanguageBranch)}} {{GetValue(product.partNumber, 'pl-PL')}} |
| Pobierz | |
| Produktblad | Produktbilder |
Z naszego przewodnika po produktach dowiesz się więcej o tym, które tiltrotatory, szybkozłącza koparki i narzędzia robocze najlepiej pasują do Twojej maszyny.
Czytaj więcej