Łyżki typu skandynawskiego Rototilt zwiększają efektywność wyrównywania. Dzięki przemyślanemu doborowi materiałów i przemyślanemu wzornictwu udało nam się połączyć niską wagę z wytrzymałą konstrukcją. Rezultatem jest wydajna i wszechstronna łyżka. Ścięte rogi, dostosowany kąt adaptera, długie i płaskie dno oraz stożkowa konstrukcja to niektóre z cech, które sprawiają, że łyżka typu skandynawskiego jest opłacalnym narzędziem roboczym. Konstrukcja ułatwia ładowanie i uwalnianie materiału. W połączeniu z krawędzią tnącą powoduje to również zmniejszenie oporów podczas kopania i oszczędność paliwa.
Adapter łyżki jest dostosowany do tiltrotatorów i szybkozłączy koparek Rototilt i umożliwia łatwe obracanie łyżki bez upuszczania materiału. Zastosowanie wysokiej jakości stali w odsłoniętych sekcjach sprawia, że nasze łyżki są jeszcze bardziej wytrzymałe, a wzmocniona górna sekcja łyżki minimalizuje ryzyko pęknięć. Ponadto listwy ścieralne pełnią podwójną funkcję: chronią łyżkę, a jednocześnie sprawiają, że materiał nie jest zbyt mocno ubijany. W połączeniu z optymalną wagą oznacza to większą moc, dłuższą żywotność i mniejsze zużycie paliwa przez Twoją maszynę.
Masa maszyny ton
| {{formatArrayToString(product.compatibleLowerBrackets)}} | |
| Masa maszyny, min. – maks. | {{GetValue(product.minMachineWeight, LanguageBranch)}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxMachineWeight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.minMachineWeight, 'pl-PL')}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, 'pl-PL')}} {{Unit(product.maxMachineWeight, 'pl-PL') }} |
| Masa | {{GetValue(product.weight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.weight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.weight, 'pl-PL')}} {{Unit(product.weight, 'pl-PL') }} |
| Odpowiednie tiltrotatory | {{product.compatibleRototiltNames.join(", ")}} |
| Objętość | {{GetValue(product.volume, LanguageBranch)}} {{Unit(product.volume, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.volume, 'pl-PL')}} {{Unit(product.volume, 'pl-PL') }} |
| Grubość noża tnącego | {{GetValue(product.cuttingBladeWidth, LanguageBranch)}} {{Unit(product.cuttingBladeWidth, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.cuttingBladeWidth, 'pl-PL')}} {{Unit(product.cuttingBladeWidth, 'pl-PL') }} |
| Typ zębów | {{product.toothType}} |
| Wymiar A, szerokość | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'A', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'A', 'pl-PL')}} |
| Wymiar B, promień | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'B', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'B', 'pl-PL')}} |
| Numer części | {{GetValue(product.partNumber, LanguageBranch)}} {{GetValue(product.partNumber, 'pl-PL')}} |
| Pobierz | |
| Produktblad | Produktbilder |
Z naszego przewodnika po produktach dowiesz się więcej o tym, które tiltrotatory, szybkozłącza koparki i narzędzia robocze najlepiej pasują do Twojej maszyny.
Czytaj więcej