)
Zagęszczarki Rototilt® to wszechstronne rozwiązanie dla wykopów i nierównych powierzchni. Dzięki zagęszczarce Rototilt® możesz usprawnić zagęszczanie podczas wykonywania robót ziemnych, wykopów pod rurociągi, na zboczach i na pochyłych lub nierównych powierzchniach. Połączenie tiltrotatora i zagęszczarki Rototilt® oferuje wiele praktycznych korzyści. Na przykład, możesz łatwiej pracować na ograniczonych przestrzeniach lub w pobliżu dróg bez konieczności angażowania ludzi na terenie robót.
Oprócz pracy w wykopach i na zboczach, nasze zagęszczarki są również bardziej wydajnym rozwiązaniem na miękkim, błotnistym podłożu lub innych nierównych powierzchniach. Tylko na dużych, całkowicie płaskich powierzchniach tradycyjna rolka zagęszczarki może dorównać wydajności i wynikom zagęszczarek Rototilt. Podczas pracy z grubymi materiałami zagęszczarka zamontowana na koparce sprawdza się znacznie lepiej i pozwala na bardziej elastyczne radzenie sobie z większymi kamieniami.
Masa maszyny
Imię i nazwisko | {{product.name}} | |
---|---|---|
Osprzęt | {{formatArrayToString(product.compatibleLowerBrackets)}} | |
Masa maszyny, min. – maks. | {{GetValue(product.minMachineWeight, LanguageBranch)}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxMachineWeight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.minMachineWeight, 'pl-PL')}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, 'pl-PL')}} {{Unit(product.maxMachineWeight, 'pl-PL') }} | |
Masa | {{GetValue(product.weight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.weight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.weight, 'pl-PL')}} {{Unit(product.weight, 'pl-PL') }} | |
Siła wibracji | {{GetValue(product.vibrationForce, LanguageBranch)}} {{Unit(product.vibrationForce, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.vibrationForce, 'pl-PL')}} {{Unit(product.vibrationForce, 'pl-PL') }} | |
Częstotliwość wibracji | {{GetValue(product.vibrationFrequency, LanguageBranch)}} {{Unit(product.vibrationFrequency, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.vibrationFrequency, 'pl-PL')}} {{Unit(product.vibrationFrequency, 'pl-PL') }} | |
Natężenie przepływu cieczy hydraulicznej, min. – maks. | {{GetValue(product.minHydraulicFlow, LanguageBranch)}} - {{GetValue(product.maxHydraulicFlow, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxHydraulicFlow, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.minHydraulicFlow, 'pl-PL')}} - {{GetValue(product.maxHydraulicFlow, 'pl-PL')}} {{Unit(product.maxHydraulicFlow, 'pl-PL') }} | |
Ciśnienie hydrauliczne, maks. | {{GetValue(product.maxHydraulicPressure, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxHydraulicPressure, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxHydraulicPressure, 'pl-PL')}} {{Unit(product.maxHydraulicPressure, 'pl-PL') }} | |
Wymiar A, szerokość | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'A', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'A', 'pl-PL')}} | |
Wymiar B, długość | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'B', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'B', 'pl-PL')}} | |
Wymiar C, wysokość | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'C', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'C', 'pl-PL')}} | |
Pobierz |