)
Rototilts Bahngreifer wurde für schwerere Arbeiten konzipiert, wobei die Konstruktion für das Handling z. B. von Schienen und Schwellen optimiert wurde. Die Bauweise des Bahngreifers ist leicht und sehr leistungsstark, wodurch er sich auch für anspruchsvollere und intensive Einsätze eignet. Die Greiferzylinder sind mit Lasthalteventilen ausgestattet, wodurch die Last auch bei plötzlichem Druckabfall am Hydrauliksystem sicher hält. Ein weiterer Vorteil ist die abnehmbare Greiferkonstruktion des Bahngreifers. Die entsprechenden Schnellwechsler sind sowohl mit dem Bahngreifer als auch mit Rototilts übrigen Greifmodulen kompatibel. Sie können bei montiertem Bahngreifer auch andere Anbaugeräte von Rototilt nutzen. Hierdurch wird das Arbeiten sehr flexibel, da sich schnell zwischen verschiedenen Anbaugeräten und Aufgaben wechseln lässt.
Baggergewicht
Name | {{product.name}} | |
---|---|---|
Aufnahme | {{formatArrayToString(product.compatibleLowerBrackets)}} | |
Baggergewicht min.–max. | {{GetValue(product.minMachineWeight, LanguageBranch)}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxMachineWeight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.minMachineWeight, 'de-DE')}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, 'de-DE')}} {{Unit(product.maxMachineWeight, 'de-DE') }} | |
Gewicht | {{GetValue(product.weight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.weight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.weight, 'de-DE')}} {{Unit(product.weight, 'de-DE') }} | |
Hubkapazität max. | {{GetValue(product.maxLiftingCapacity, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxLiftingCapacity, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxLiftingCapacity, 'de-DE')}} {{Unit(product.maxLiftingCapacity, 'de-DE') }} | |
Schließkraft, max. geöffnet | {{GetValue(product.maxOpenGrippingForce, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxOpenGrippingForce, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxOpenGrippingForce, 'de-DE')}} {{Unit(product.maxOpenGrippingForce, 'de-DE') }} | |
Schließkraft, Schneide auf Schneide | {{GetValue(product.grappleForceJawToJaw, LanguageBranch)}} {{Unit(product.grappleForceJawToJaw, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.grappleForceJawToJaw, 'de-DE')}} {{Unit(product.grappleForceJawToJaw, 'de-DE') }} | |
Hydraulikdruck max. | {{GetValue(product.maxHydraulicPressure, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxHydraulicPressure, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxHydraulicPressure, 'de-DE')}} {{Unit(product.maxHydraulicPressure, 'de-DE') }} | |
Maß A, Max. Öffnungsweite | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'A', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'A', 'de-DE')}} | |
Maß B, Winkel | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'B', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'B', 'de-DE')}} | |
Download |
Der Produktleitfaden von Rototilt bietet Ihnen die Möglichkeit, Produkte speziell für Ihren Bagger auszusuchen und Ihr individuelles Schwenkrotator-System zusammenzustellen – vom Baggerschnellwechsler über den Schwenkrotator bis hin zu den Anbaugeräten.