)
Rototilt® Rüttelplatten sind eine vielseitige Lösung für Gruben und unebene Flächen. Eine Rüttelplatte von Rototilt® ermöglicht Ihnen effizientes Verdichten bei Arbeiten an Gruben, Gräben, Böschungen sowie schrägen oder unebenen Flächen. Die Kombination aus Schwenkrotator und Rüttelplatte von Rototilt® bietet eine ganze Reihe praktischer Vorteile. Zum Beispiel erleichtert sie Arbeiten auf engem Raum und an Straßen. Zusätzliches Personal am Boden wird nicht benötigt.
Außer für Arbeiten an Gruben und Böschungen bietet unsere Rüttelplatte auch eine effektivere Lösung als lehmiger oder unebener Boden. Eigentlich kann sich eine herkömmliche Planierwalze nur auf großen Flächen ohne Gefälle mit den Rüttelplatten von Rototilt messen. Bei Bearbeitung von Grobmaterial funktioniert die an den Bagger montierte Rüttelplatte entschieden besser und wird leichter mit größeren Steinen fertig.
Baggergewicht
Name | {{product.name}} | |
---|---|---|
Aufnahme | {{formatArrayToString(product.compatibleLowerBrackets)}} | |
Baggergewicht min.–max. | {{GetValue(product.minMachineWeight, LanguageBranch)}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxMachineWeight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.minMachineWeight, 'de-DE')}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, 'de-DE')}} {{Unit(product.maxMachineWeight, 'de-DE') }} | |
Gewicht | {{GetValue(product.weight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.weight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.weight, 'de-DE')}} {{Unit(product.weight, 'de-DE') }} | |
Rüttelkraft | {{GetValue(product.vibrationForce, LanguageBranch)}} {{Unit(product.vibrationForce, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.vibrationForce, 'de-DE')}} {{Unit(product.vibrationForce, 'de-DE') }} | |
Rüttelfrequenz | {{GetValue(product.vibrationFrequency, LanguageBranch)}} {{Unit(product.vibrationFrequency, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.vibrationFrequency, 'de-DE')}} {{Unit(product.vibrationFrequency, 'de-DE') }} | |
Hydraulikdurchfluss min.–max. | {{GetValue(product.minHydraulicFlow, LanguageBranch)}} - {{GetValue(product.maxHydraulicFlow, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxHydraulicFlow, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.minHydraulicFlow, 'de-DE')}} - {{GetValue(product.maxHydraulicFlow, 'de-DE')}} {{Unit(product.maxHydraulicFlow, 'de-DE') }} | |
Hydraulikdruck max. | {{GetValue(product.maxHydraulicPressure, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxHydraulicPressure, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxHydraulicPressure, 'de-DE')}} {{Unit(product.maxHydraulicPressure, 'de-DE') }} | |
Maß A, Breite | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'A', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'A', 'de-DE')}} | |
Maß B, Länge | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'B', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'B', 'de-DE')}} | |
Maß C, Höhe | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'C', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'C', 'de-DE')}} | |
Download |
Der Produktleitfaden von Rototilt bietet Ihnen die Möglichkeit, Produkte speziell für Ihren Bagger auszusuchen und Ihr individuelles Schwenkrotator-System zusammenzustellen – vom Baggerschnellwechsler über den Schwenkrotator bis hin zu den Anbaugeräten.