)
Die Baggerschnellwechsler von Rototilt mit QuickChange™ ermöglichen einen vollautomatischen Anbaugerätewechsel direkt von der Kabine aus. Bei gemeinsamem Einsatz mit unseren anderen Produkten erhalten Sie eine optimierte Rundumlösung mit Baggerschnellwechsler, Schwenkrotator, Steuersystem und Anbaugerät. Und QuickChange™ macht Sie noch produktiver. Insbesondere bei Aufgaben, für die eine hohe Losbrechkraft erforderlich ist und bei denen zwischen verschiedenen Arbeitsschritten gewechselt wird. Bei Abbrucharbeiten können Sie von einem Moment auf den nächsten zwischen Vorbereitungs- und Sortierarbeiten wechseln.
Mithilfe des preisgekrönten Schnellwechslersicherheitssystems SecureLock™, das standardmäßig in allen QuickChange™-Produkten enthalten ist, konnten wir die Gefahr pendelnder und herabfallender Anbaugeräte minimieren.
Baggergewicht
Aufnahme | {{product.compatibleUpperBrackets[0]}} |
---|---|
Baggergewicht min.–max. | {{GetValue(product.minMachineWeight, LanguageBranch)}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxMachineWeight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.minMachineWeight, 'de-DE')}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, 'de-DE')}} {{Unit(product.maxMachineWeight, 'de-DE') }} |
Gewicht | {{GetValue(product.weight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.weight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.weight, 'de-DE')}} {{Unit(product.weight, 'de-DE') }} |
Schließdruck max. | {{GetValue(product.maxLockPressure, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxLockPressure, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxLockPressure, 'de-DE')}} {{Unit(product.maxLockPressure, 'de-DE') }} |
Betriebsdruck max. | {{GetValue(product.maxWorkPressure, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxWorkPressure, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxWorkPressure, 'de-DE')}} {{Unit(product.maxWorkPressure, 'de-DE') }} |
Zulässiges positives Drehmoment | {{GetValue(product.maxPositiveTourque, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxPositiveTourque, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxPositiveTourque, 'de-DE')}} {{Unit(product.maxPositiveTourque, 'de-DE') }} |
Zulässiges negatives Drehmoment | {{GetValue(product.maxNegativeTourque, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxNegativeTourque, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxNegativeTourque, 'de-DE')}} {{Unit(product.maxNegativeTourque, 'de-DE') }} |
Höchstlast Lasthaken | {{GetValue(product.maxLoad, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxLoad, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxLoad, 'de-DE')}} {{Unit(product.maxLoad, 'de-DE') }} |
Anzahl Anschlüsse min./max. | {{GetValue(product.minNoOfCouplings, LanguageBranch)}} - {{GetValue(product.maxNoOfCouplings, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxNoOfCouplings, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.minNoOfCouplings, LanguageBranch)}} - {{GetValue(product.maxNoOfCouplings, 'de-DE')}} {{Unit(product.maxNoOfCouplings, 'de-DE') }} |
Max. Durchfluss 1/4" | {{GetValue(product.maxFlow1_4, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxFlow1_4, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxFlow1_4, 'de-DE')}} {{Unit(product.maxFlow1_4, 'de-DE') }} |
Max. Durchfluss 3/8" | {{GetValue(product.maxFlow3_8, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxFlow3_8, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxFlow3_8, 'de-DE')}} {{Unit(product.maxFlow3_8, 'de-DE') }} |
Max. Durchfluss 1/2" | {{GetValue(product.maxFlow1_2, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxFlow1_2, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxFlow1_2, 'de-DE')}} {{Unit(product.maxFlow1_2, 'de-DE') }} |
Max. Durchfluss 3/4" | {{GetValue(product.maxFlow3_4, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxFlow3_4, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxFlow3_4, 'de-DE')}} {{Unit(product.maxFlow3_4, 'de-DE') }} |
Max. Durchfluss 1" | {{GetValue(product.maxFlow1, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxFlow1, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxFlow1, 'de-DE')}} {{Unit(product.maxFlow1, 'de-DE') }} |
Maß A, Bolzendurchmesser | {{GetMeasureValue(product, 'measuresSecondary', 'A', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measuresSecondary', 'P', 'de-DE')}} |
Maße B, Mittenabstand | {{GetMeasureValue(product, 'measuresSecondary', 'B', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measuresSecondary', 'C', 'de-DE')}} |
Maß C, Breite | {{GetMeasureValue(product, 'measuresSecondary', 'C', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measuresSecondary', 'W', 'de-DE')}} |
Download |
Der Produktleitfaden von Rototilt bietet Ihnen die Möglichkeit, Produkte speziell für Ihren Bagger auszusuchen und Ihr individuelles Schwenkrotator-System zusammenzustellen – vom Baggerschnellwechsler über den Schwenkrotator bis hin zu den Anbaugeräten.