)
Rototiltin S-sarjan pikaliittimet on optimoitu käytettäväksi yhdessä sen valmistamien rototilttien, työlaitteiden ja ohjausjärjestelmien kanssa. Yhdessä ne antavat käyttöösi rototilttijärjestelmän koko tehon. Koska jokaisella kaivukoneella on oma optimoitu kaivugeometriansa, pikaliitin on mukautettu sen säilyttämiseksi. Uusimman sukupolven tehokkaiksi mitoitetut pikaliittimet tarjoavat täydellisen yhdistelmän kestävyyttä, optimoitua kaivugeometriaa ja turvallisuutta.
Rototilt-pikaliittimissä on nuorrutetusta teräsvalusta valmistettu runko ja leveät tarttumapinnat pitkän käyttöiän takaamiseksi. Lujan lukkokiilarakenteen ansiosta pikaliitin on välyksetön, ja sen harvat komponentit ovat hyvin suojatut.
Koneen paino
Kiinnike | {{product.compatibleUpperBrackets[0]}} |
---|---|
Koneen paino min./maks. | {{GetValue(product.minMachineWeight, LanguageBranch)}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxMachineWeight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.minMachineWeight, 'fi-FI')}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, 'fi-FI')}} {{Unit(product.maxMachineWeight, 'fi-FI') }} |
Paino | {{GetValue(product.weight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.weight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.weight, 'fi-FI')}} {{Unit(product.weight, 'fi-FI') }} |
Avauspaine | {{GetValue(product.openingPressure, LanguageBranch)}} {{Unit(product.openingPressure, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.openingPressure, 'fi-FI')}} {{Unit(product.openingPressure, 'fi-FI') }} |
Lukituspaine min./maks. | {{GetValue(product.minLockPressure, LanguageBranch)}} - {{GetValue(product.maxLockPressure, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxLockPressure, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.minLockPressure, 'fi-FI')}} - {{GetValue(product.maxLockPressure, 'fi-FI')}} {{Unit(product.maxLockPressure, 'fi-FI') }} |
Sallittu positiivinen vääntömomentti | {{GetValue(product.maxPositiveTourque, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxPositiveTourque, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxPositiveTourque, 'fi-FI')}} {{Unit(product.maxPositiveTourque, 'fi-FI') }} |
Sallittu negatiivinen vääntömomentti | {{GetValue(product.maxNegativeTourque, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxNegativeTourque, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxNegativeTourque, 'fi-FI')}} {{Unit(product.maxNegativeTourque, 'fi-FI') }} |
Maksimikuorma nostokoukku | {{GetValue(product.maxLoad, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxLoad, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxLoad, 'fi-FI')}} {{Unit(product.maxLoad, 'fi-FI') }} |
Mitta A, Tapin halkaisija | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'A', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'A', 'fi-FI')}} |
Mitta B, CC | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'B', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'B', 'fi-FI')}} |
Mitta C, Leveys | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'C', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'C', 'fi-FI')}} |
Lataa |