)
Rototilts kraftige steingrip med spiss-mot-spiss-design passer perfekt til tyngre oppgaver, for eksempel håndtering av steiner, riving og sortering av søppel. Grabbene er konstruert for å tåle krevende arbeidsoppgaver, uten at man går på kompromiss med sikkerhet og levetid. Med en steingrip fra Rototilt® i tiltrotatorsystemet ditt blir maskinen enda mer allsidig, slik at du kan løse selv de mest krevende oppgavene.
I likhet med multigrip og sorteringsgrip har steingripen løftekapasitet på opptil 12 tonn og klemkraft på opptil 75 kN. Alle grabber fra Rototilt har endeposisjonsdemping som bremser klørne automatisk når de åpnes helt. Det eliminerer slag og fører til mindre slitasje, slik at produktet og komponentene varer lenger. Ekspanderboltene forenkler etterjustering og service – og gir en av markedets største gripevidder.
Maskinvekt
Navn | {{product.name}} | |
---|---|---|
Brakett | {{formatArrayToString(product.compatibleLowerBrackets)}} | |
Maskinvekt min.–maks. | {{GetValue(product.minMachineWeight, LanguageBranch)}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxMachineWeight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.minMachineWeight, 'nb-NO')}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, 'nb-NO')}} {{Unit(product.maxMachineWeight, 'nb-NO') }} | |
Vekt | {{GetValue(product.weight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.weight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.weight, 'nb-NO')}} {{Unit(product.weight, 'nb-NO') }} | |
Løftekapasitet maks. | {{GetValue(product.maxLoad, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxLoad, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxLoad, 'nb-NO')}} {{Unit(product.maxLoad, 'nb-NO') }} | |
Diameter min. | {{GetValue(product.minGripDiam, LanguageBranch)}} {{Unit(product.minGripDiam, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.minGripDiam, 'nb-NO')}} {{Unit(product.minGripDiam, 'nb-NO') }} | |
Gripeareal | {{GetValue(product.grippingArea, LanguageBranch)}} {{Unit(product.grippingArea, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.grippingArea, 'nb-NO')}} {{Unit(product.grippingArea, 'nb-NO') }} | |
Arbeidstrykk min.–maks. | {{GetValue(product.maxWorkingPressure, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxWorkingPressure, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxWorkingPressure, 'nb-NO')}} {{Unit(product.maxWorkingPressure, 'nb-NO') }} | |
Trykkreduksjonsventil | {{GetValue(product.shockPressure, LanguageBranch)}} {{Unit(product.shockPressure, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.shockPressure, 'nb-NO')}} {{Unit(product.shockPressure, 'nb-NO') }} | |
Anbefalt volumstrøm | {{GetValue(product.recommendedFlow, LanguageBranch)}} {{Unit(product.recommendedFlow, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.recommendedFlow, 'nb-NO')}} {{Unit(product.recommendedFlow, 'nb-NO') }} | |
Gripekraft maks. åpen | {{GetValue(product.grippingForceFullWidth, LanguageBranch)}} {{Unit(product.grippingForceFullWidth, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.grippingForceFullWidth, 'nb-NO')}} {{Unit(product.grippingForceFullWidth, 'nb-NO') }} | |
Gripekraft spiss mot spiss | {{GetValue(product.grippingForceTipToTip, LanguageBranch)}} {{Unit(product.grippingForceTipToTip, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.grippingForceTipToTip, 'nb-NO')}} {{Unit(product.grippingForceTipToTip, 'nb-NO') }} | |
Mål A, høyde spiss mot spiss | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'A', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'A', 'nb-NO')}} | |
Mål B, bredde | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'B', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'B', 'nb-NO')}} | |
Mål C, høyde maks. gripebredde | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'C', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'C', 'nb-NO')}} | |
Mål D, maks. gripevidde | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'D', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'D', 'nb-NO')}} | |
Last ned |