)
Łyżki przesiewające Rototilt dla maszyn o masie 4–25 ton zostały zaprojektowane tak, abyś mógł łatwo i sprawnie sortować materiały. Łyżka jest zoptymalizowana do współpracy z szybkozłączami koparek, tiltrotatorami i systemami sterowania Rototilt oraz z naszą unikalną funkcją pulsacji, która przesiewa i równomiernie rozprowadza materiał. Przemyślana konstrukcja i inteligentny dobór materiałów zwiększają wytrzymałość nawet o 30% i zmniejszają wagę o 10–15%. Nasze łyżki mają strategicznie rozmieszczone strefy ścierania wykonane ze stali stopowej o twardości 500HB, a zakrzywione powierzchnie są wzmocnione stalą 450HB, co zapewnia długą żywotność. Wzmocniona górna sekcja łyżki przenosi największe obciążenia na obszar, który jest najłatwiejszy do serwisowania w przypadku pojawienia się pęknięć. Minimalizuje to zarówno same naprawy, jak i ewentualne przestoje.
Masa maszyny
Osprzęt | {{formatArrayToString(product.compatibleLowerBrackets)}} | |
---|---|---|
Masa maszyny, min. – maks. | {{GetValue(product.minMachineWeight, LanguageBranch)}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxMachineWeight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.minMachineWeight, 'pl-PL')}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, 'pl-PL')}} {{Unit(product.maxMachineWeight, 'pl-PL') }} | |
Masa | {{GetValue(product.weight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.weight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.weight, 'pl-PL')}} {{Unit(product.weight, 'pl-PL') }} | |
Odpowiednie tiltrotatory | {{product.compatibleRototiltNames.join(", ")}} | |
Objętość | {{GetValue(product.volume, LanguageBranch)}} {{Unit(product.volume, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.volume, 'pl-PL')}} {{Unit(product.volume, 'pl-PL') }} | |
Grubość noża tnącego | {{GetValue(product.cuttingBladeWidth, LanguageBranch)}} {{Unit(product.cuttingBladeWidth, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.cuttingBladeWidth, 'pl-PL')}} {{Unit(product.cuttingBladeWidth, 'pl-PL') }} | |
Typ zębów | {{product.toothType}} | |
Wymiar A, szerokość | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'A', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'A', 'pl-PL')}} | |
Wymiar B, promień | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'B', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'B', 'pl-PL')}} | |
Numer części | {{GetValue(product.partNumber, LanguageBranch)}} {{GetValue(product.partNumber, 'pl-PL')}} | |
Pobierz |