)
Rototilt krachtige stenengrijpers zijn van punt tot punt ontworpen om perfect te passen bij uw zwaardere werkzaamheden met bijv. het verplaatsen van stenen, slopen en sorteren van schroot. De grijpers zijn ontworpen voor zwaarbelastende taken zonder afbreuk te doen aan de veiligheid en levensduur. Met een stenengrijper van Rototilt® in uw draaikantelstukpakket wordt uw machine nog veelzijdiger en kunt u zelfs de zwaarste klussen aan.
Net als de multigrijper en sorteergrijper is er bij de stenengrijper keuze uit hefvermogens tot 12 ton en klemkrachten tot 75 kN. Alle Rototilt grijpers hebben ook eindpositiedemping die de grijpers automatisch afremt bij volledig openen. Het elimineert stoten en zorgt voor minder slijtage; dit verhoogt de levensduur van het product en de componenten. De expanderbouten betekenen een eenvoudigere nastelling en slimmer onderhoud - bij een van de grootste grijpbereiken op de markt.
Machinegewicht
Naam | {{product.name}} | |
---|---|---|
Snelwissel | {{formatArrayToString(product.compatibleLowerBrackets)}} | |
Machinegewicht min-max | {{GetValue(product.minMachineWeight, LanguageBranch)}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxMachineWeight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.minMachineWeight, 'nl-NL')}} - {{GetValue(product.maxMachineWeight, 'nl-NL')}} {{Unit(product.maxMachineWeight, 'nl-NL') }} | |
Gewicht | {{GetValue(product.weight, LanguageBranch)}} {{Unit(product.weight, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.weight, 'nl-NL')}} {{Unit(product.weight, 'nl-NL') }} | |
Hefvermogen max. | {{GetValue(product.maxLoad, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxLoad, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxLoad, 'nl-NL')}} {{Unit(product.maxLoad, 'nl-NL') }} | |
Diameter min | {{GetValue(product.minGripDiam, LanguageBranch)}} {{Unit(product.minGripDiam, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.minGripDiam, 'nl-NL')}} {{Unit(product.minGripDiam, 'nl-NL') }} | |
Grijperoppervlakte | {{GetValue(product.grippingArea, LanguageBranch)}} {{Unit(product.grippingArea, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.grippingArea, 'nl-NL')}} {{Unit(product.grippingArea, 'nl-NL') }} | |
Werkdruk min-max | {{GetValue(product.maxWorkingPressure, LanguageBranch)}} {{Unit(product.maxWorkingPressure, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.maxWorkingPressure, 'nl-NL')}} {{Unit(product.maxWorkingPressure, 'nl-NL') }} | |
Overdrukklep | {{GetValue(product.shockPressure, LanguageBranch)}} {{Unit(product.shockPressure, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.shockPressure, 'nl-NL')}} {{Unit(product.shockPressure, 'nl-NL') }} | |
Aanbevolen debiet | {{GetValue(product.recommendedFlow, LanguageBranch)}} {{Unit(product.recommendedFlow, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.recommendedFlow, 'nl-NL')}} {{Unit(product.recommendedFlow, 'nl-NL') }} | |
Grijpkracht max. open | {{GetValue(product.grippingForceFullWidth, LanguageBranch)}} {{Unit(product.grippingForceFullWidth, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.grippingForceFullWidth, 'nl-NL')}} {{Unit(product.grippingForceFullWidth, 'nl-NL') }} | |
Grijpkracht, punt-punt (kN) | {{GetValue(product.grippingForceTipToTip, LanguageBranch)}} {{Unit(product.grippingForceTipToTip, LanguageBranch) }} {{GetValue(product.grippingForceTipToTip, 'nl-NL')}} {{Unit(product.grippingForceTipToTip, 'nl-NL') }} | |
Afmeting A, Hoogte punt tot punt | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'A', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'A', 'nl-NL')}} | |
Afmeting B, Breedte | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'B', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'B', 'nl-NL')}} | |
Afmeting C, Hoogte max. grijperbreedte | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'C', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'C', 'nl-NL')}} | |
Afmeting D, Max. grijpbereik | {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'D', LanguageBranch)}} {{GetMeasureValue(product, 'measures', 'D', 'nl-NL')}} | |
Downloaden |